一区二区不卡AV_亚洲色一区二区三区_一本大道久久a久久精品综合_欧美日韩不卡一区

其他回答 (1)

鱈魚[鱈俠,明太魚]的營養(yǎng)成分列表

(每100克中含)
成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 45 水分(克) 77.4 能量(千卡) 88
能量(千焦) 368 蛋白質(zhì)(克) 20.4 脂肪(克) 0.5
碳水化合物(克) 0.5 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 114
灰份(克) 1.2 維生素A(毫克) 14 胡蘿卜素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 14 硫胺素(微克) 0.04 核黃素(毫克) 0.13
尼克酸(毫克) 2.7 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 0
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 42 磷(毫克) 232 鉀(毫克) 321
鈉(毫克) 130.3 鎂(毫克) 84 鐵(毫克) 0.5
鋅(毫克) 0.86 硒(微克) 24.8 銅(毫克) 0.01
錳(毫克) 0.01 碘(毫克) 0


成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 862 亮氨酸 1437 賴氨酸 1523
含硫氨基酸(T) 808 蛋氨酸 608 胱氨酸 200
芳香族氨基酸(T) 1327 苯丙氨酸 741 酪氨酸 586
蘇氨酸 814 色氨酸 200 纈氨酸 913
精氨酸 1109 組氨酸 336 丙氨酸 1031
天冬氨酸 1253 谷氨酸 2765 甘氨酸 1125
脯氨酸 538 絲氨酸 770
鳳舞九天   回答于  2008-04-25 11:40